Projectdetails
Planning | Week 8 t/m 10 |
Verkeersoverlast | Week 8 t/m 10 |
Voorbereidingen | Week 6 |
Uitharding met UV licht | Week 9 en 10 |
Uitharding met stoom | Week 8 en 9 |
Oplevering | Week 12 |
Uitvoerder | Jaap Groenewold |
Telefoonnummer | 06 20 58 07 66 |
Bedrijfsbureau | 0251 74 32 00 |
Te downloaden informatie
Document | Datum | Omschrijving |
---|---|---|
Verkeersmaatregelen Selwerd | 06-02-2024 | Verkeersmaatregelen Selwerd |
Formulier
Heeft u een vraag, opmerking of klacht. Dan kunt u deze middels het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken.